到日本留学打工,生活上能自理吗?
我的答案是,应该能自理!看你怎么花钱吧(笑)
※支出方面:在日留学生生活费调查。
1个月的平均生活费(除学费) | ||||||||||
九州地区 | 四国地区 | 中国地区 | 近畿地区 | 中部地区 | 关东地区 | 东京 | 东北地区 | 北海道地区 | 全国平均 | |
人民币 | ¥3,855 | ¥3,958 | ¥3,958 | ¥4,677 | ¥4,266 | ¥5,294 | ¥5,603 | ¥4,009 | ¥4,420 | ¥4,780 |
日元 | ¥75,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥91,000 | ¥83,000 | ¥103,000 | ¥109,000 | ¥78,000 | ¥86,000 | ¥93,000 |
1日元/人民币 | 0.0514 |
※出自2019年JASSO留学生生活实态调查
※收入方面:日本最低工资参数。
※请参考;日本最低工资参数(※1000日元=约55元)
都道府県名 |
最低工资每小时金额【日元】 |
发效年月日 | 1个月最低工资 (按1周/28H/4週计算) |
北海道 | 889 | 2021年10月1日 | ¥99,568 |
青 森 | 822 | 2021年10月6日 | ¥92,064 |
岩 手 | 821 | 2021年10月2日 | ¥91,952 |
宮 城 | 853 | 2021年10月1日 | ¥95,536 |
秋 田 | 822 | 2021年10月1日 | ¥92,064 |
山 形 | 822 | 2021年10月2日 | ¥92,064 |
福 島 | 828 | 2021年10月1日 | ¥92,736 |
茨 城 | 879 | 2021年10月1日 | ¥98,448 |
栃 木 | 882 | 2021年10月1日 | ¥98,784 |
群 馬 | 865 | 2021年10月2日 | ¥96,880 |
埼 玉 | 956 | 2021年10月1日 | ¥107,072 |
千 葉 | 953 | 2021年10月1日 | ¥106,736 |
東 京 | 1,041 | 2021年10月1日 | ¥116,592 |
神奈川 | 1,040 | 2021年10月1日 | ¥116,480 |
新 潟 | 859 | 2021年10月1日 | ¥96,208 |
富 山 | 877 | 2021年10月1日 | ¥98,224 |
石 川 | 861 | 2021年10月7日 | ¥96,432 |
福 井 | 858 | 2021年10月1日 | ¥96,096 |
山 梨 | 866 | 2021年10月1日 | ¥96,992 |
長 野 | 877 | 2021年10月1日 | ¥98,224 |
岐 阜 | 880 | 2021年10月1日 | ¥98,560 |
静 岡 | 913 | 2021年10月2日 | ¥102,256 |
愛 知 | 955 | 2021年10月1日 | ¥106,960 |
三 重 | 902 | 2021年10月1日 | ¥101,024 |
滋 賀 | 896 | 2021年10月1日 | ¥100,352 |
京 都 | 937 | 2021年10月1日 | ¥104,944 |
大 阪 | 992 | 2021年10月1日 | ¥111,104 |
兵 庫 | 928 | 2021年10月1日 | ¥103,936 |
奈 良 | 866 | 2021年10月1日 | ¥96,992 |
和歌山 | 859 | 2021年10月1日 | ¥96,208 |
鳥 取 | 821 | 2021年10月6日 | ¥91,952 |
島 根 | 824 | 2021年10月2日 | ¥92,288 |
岡 山 | 862 | 2021年10月2日 | ¥96,544 |
広 島 | 899 | 2021年10月1日 | ¥100,688 |
山 口 | 857 | 2021年10月1日 | ¥95,984 |
徳 島 | 824 | 2021年10月1日 | ¥92,288 |
香 川 | 848 | 2021年10月1日 | ¥94,976 |
愛 媛 | 821 | 2021年10月1日 | ¥91,952 |
高 知 | 820 | 2021年10月2日 | ¥91,840 |
福 岡 | 870 | 2021年10月1日 | ¥97,440 |
佐 賀 | 821 | 2021年10月6日 | ¥91,952 |
長 崎 | 821 | 2021年10月2日 | ¥91,952 |
熊 本 | 821 | 2021年10月1日 | ¥91,952 |
大 分 | 822 | 2021年10月6日 | ¥92,064 |
宮 崎 | 821 | 2021年10月6日 | ¥91,952 |
鹿児島 | 821 | 2021年10月2日 | ¥91,952 |
沖 縄 | 820 | 2021年10月8日 | ¥91,840 |
全国加重平均額 | 930 | - | ¥104,160 |
※仅供参考;适当打工有助于提高语言能力。
★在日留学生从事职种种类调查
在日留学生从事职种种类 | ||
| 职种 | 比率 |
1 | 饮食业 | 40.20% |
2 | 营业 销售 | 33.00% |
3 | 翻译 | 6.30% |
4 | 助教 研究助理 | 5.60% |
5 | 语言老师 | 5.10% |
6 | 酒店前台/大堂文员 | 4.80% |
7 | 一般事务 | 4.50% |
8 | 清扫 | 3.50% |